2022-2023年建设任务完成及佐证材料一览表(可持续发展保障)
年份 | 建设任务 | 验收要点 | 完成情况说明 | 佐证材料 |
2022年 | 9-1 创建以专业群负责人统管的组织保障机制 | ①成立专业群建设指导委员会 | ①建筑工程学院关于成立高水平专业群建设指导委员会的通知 | 点击查看 |
②召开专业群建设指导委员会会议1次 | ①2022年6月召开高水平专业群推进会议 | 点击查看 | ||
9-2 健全经费投入机制 | ①制定经费投入、使用和监督制度 | ①建筑工程学院关于制定专业群经费纳入绩效考核和院长基金奖励的通知 | 点击查看 | |
②合理使用投入经费 | ①完成2021-2022年资金使用与管理报告一份 | 点击查看 | ||
9-3 创建以学生为中心的质量保障机制 | ①完善专业诊断与改进机制 | ①建筑工程学院关于完善专业诊断与改进机制的通知 | 点击查看 | |
②完成群内2-3门典型课程的诊断与改进工作 | ①通过2021年课程诊改项目结题(4项):卢春燕《工程造价软件应用》、李莎《园林工程招投标与概预算》、刘圆圆《建筑施工图设计》、蒙少青《家居空间软装饰设计》 ②立项课程诊改项目(3项):龙云云 《装饰装修工程计量与计价》、尹庆老师 《居住建筑与小区规划》、周益平老师 《园林工程施工》 |
点击查看 | ||
2023年 | 9-1 创建以专业群负责人统管的组织保障机制 | ①制定与完善专业群2项管理制度 | ①完成造价专业群建设动态调整制度 ②完成造价专业群管理质量评价制度 |
点击查看 |
②召开专业群建设指导委员会会议2次 | ①2023年5月19日召开工程造价省级高水平专业群工作总结及推进会 ②2023年10月9日召开工程造价省级高水平专业群阶段性工作推进会 ③2023年12月21日召开造价省级高水平专业群年度总结会 |
点击查看 | ||
9-2 健全经费投入机制 |
①完成本年度各项经费投入使用 |
①完成造价专业群资金监管机制方案 |
点击查看 | |
②经费使用资金绩效报告1份 |
①撰写资金使用报告一份 |
点击查看 | ||
9-3 创建以学生为中心的质量保障机制 |
①建立社会参与教育质量评价机制,开展第三方质量评价 |
①完成麦可思质量分析年报1份 |
点击查看 | |
②完成群内2-3门典型课程的诊断与改进工作 |
①通过2022年课程诊改项目结题(3项) ②立项课程诊改项目(4项) |
点击查看 |